Dịch vụ tâm lý trẻ em
Trẻ em & Giáo dục
Làm cha mẹ đôi khi thật sự là một thử thách. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mong đợi – từ những khó khăn về hành vi, học tập cho đến cảm xúc. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ đúng cách cho con có thể khiến bạn cảm thấy bối rối và choáng ngợp. Đó chính là lúc chúng tôi đồng hành cùng bạn.
Với đội ngũ chuyên gia tâm lý trẻ em giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết giúp trẻ vượt qua thử thách và phát triển toàn diện thông qua những giải pháp cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng em.
Chúng tôi hiểu rằng điều quan trọng là bạn luôn cảm thấy được thông tin đầy đủ và được hỗ trợ trong suốt hành trình này. Vì vậy, chúng tôi luôn minh bạch trong cách làm việc: lắng nghe mối quan tâm của bạn, xây dựng kế hoạch phù hợp, tiến hành đánh giá tại nơi thuận tiện (nhà, trường học hoặc phòng khám) và cung cấp báo cáo chi tiết, bảo mật cùng khuyến nghị thực tiễn.
Sau đó, chúng tôi sẽ cùng bạn thảo luận kết quả và đưa ra hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ tốt nhất cho cả bạn và con. Và ngay cả sau buổi tư vấn, chúng tôi vẫn luôn đồng hành, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trên hành trình phát triển của trẻ.
Dịch Vụ
Tại Psychologist Viet Nam, chúng tôi có thể giúp đỡ trẻ em những vấn đề sau:
| Vấn đề hành vi | Khuyết tật học tập | Rối loạn ngôn ngữ |
|---|---|---|
| Tự kỷ | Chứng khó đọc | Rối loạn khớp nối |
| ADHD/ADD | Năng khiếu | Rối loạn âm vị học |
| Rối loạn thách thức chống đối (ODD) | Thiểu năng trí tuệ | Chứng mất ngôn ngữ ở trẻ em |
| Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế | Khó tính toán | Nói lắp (Rối loạn lưu loát) |
Giáo viên & Trường học
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ cho các trường học và nhà giáo dục. Dịch vụ của chúng tôi dành cho trường học bao gồm:
- Đào tạo về trẻ em và sức khỏe tâm thần cho giáo viên và nhân viên (ví dụ: cách đối phó với ADHD và Tự kỷ)
- Tập huấn về quản lý lớp học lành mạnh cho giáo viên
- Chia sẻ tài nguyên cho cán bộ hướng dẫn, giáo viên và quản lý trường học.
- Thuyết trình cho phụ huynh về sức khỏe tâm thần, ví dụ như chứng nghiện màn hình và mạng xã hội.
Các bài kiểm tra có sẵn
| Công cụ đánh giá | Vùng được đánh giá |
|---|---|
| Son-R 2.5–7 (Bài kiểm tra trí thông minh phi ngôn ngữ của Snijders-Oomen) | Trí thông minh phi ngôn ngữ ở trẻ em từ 2,5 đến 7 tuổi. |
| CELF-V (Đánh giá lâm sàng về các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ – Phiên bản thứ năm) | Kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp, bao gồm hiểu biết, diễn đạt, cú pháp và thực dụng. |
| WISC-V (Thang đo trí thông minh Wechsler dành cho trẻ em – Phiên bản thứ năm, Phiên bản tiếng Anh) | Trí thông minh bằng lời nói và khả năng nhận thức tổng thể ở trẻ em từ 6 đến 16 tuổi. |
| TWS-V (Kiểm tra chính tả viết – Phiên bản thứ năm) | Kỹ năng viết chính tả ở trẻ em và thanh thiếu niên. |
| WPPSI (Thang đo trí thông minh của trẻ mẫu giáo và tiểu học Wechsler) | Trí thông minh phi ngôn ngữ ở trẻ em từ 2,5 đến 7 tuổi. |
| EVT-III (Bài kiểm tra từ vựng diễn đạt – Phiên bản thứ ba) | Từ vựng diễn đạt và khả năng nhớ lại và tạo ra từ. |
| The Raven (Ma trận tiến triển của Raven) | Kỹ năng giải quyết vấn đề và lý luận trừu tượng phi ngôn ngữ. |
| WIAT-III (Bài kiểm tra thành tích cá nhân Wechsler – Phiên bản thứ ba) | Kỹ năng học thuật về đọc, viết, ngôn ngữ và toán. |
| CBCL (Danh sách kiểm tra hành vi của trẻ em) | Các vấn đề về hành vi và cảm xúc ở trẻ em và thanh thiếu niên. |
| Trình sàng lọc ADHD | Các triệu chứng của chứng Rối loạn thiếu chú ý/tăng động bằng bảng câu hỏi và danh sách kiểm tra quan sát. |
| TRF (Mẫu báo cáo của giáo viên) | Hoạt động về mặt hành vi và cảm xúc trong môi trường lớp học. |
| Máy sàng lọc tự kỷ | Các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu của Rối loạn phổ tự kỷ thông qua quan sát và bảng câu hỏi. |
| PPVT-V (Bài kiểm tra từ vựng hình ảnh Peabody – Phiên bản thứ năm) | Từ vựng tiếp thu (hiểu lời nói). |
Chi phí
| Đánh giá trẻ em | Đà Nẵng | Hanoi / HCMC |
|---|---|---|
| ADHD / ADD | From 7.100.000 and up | From 9.700.000 and up |
| Tự kỷ | From 7.100.000 and up | From 9.700.000 and up |
| Chứng khó đọc | From 7.620.000 and up | From 10.220.000 and up |
| Năng khiếu | From 5.800.000 and up | From 8.920.000 and up |
| Thiểu năng trí tuệ | From 5.800.000 and up | From 8.920.000 and up |
| Khó tính toán | From 6.320.000 and up | From 8.920.000 and up |
| Thăm trường | ||
| Quan sát, đào tạo và trình bày | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu |
Đối với Hà Nội vàTP.HCM, chúng tôi tính phí cao hơn vì các chuyên gia của chúng tôi phải đi từ Đà Nẵng đến các thành phố này để tiến hành đánh giá.
